호텔 슈퍼마켓 공장 창고를 위한 상업용 산업용 전기 자동차 타일 단단한 바닥 청소 기계 스크러버 건조기의 고품질 탑승
제품 설명: 청소 효율은 수동 바닥 세탁기의 3배이며 특히 중대형 공간에 적합합니다. 같은 청소, 다른 효율성. 간단히
기본정보
모델 번호. | XJ-100SD |
브러시 질감 | 디스크 유형 |
제어 | 일반 통제 |
애플리케이션 | 대부분의 장소 |
인증 | CE, CB, ETL, RoHS, UR |
바닥재 | 대부분의 토양 물질 |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤형 |
색상 | 회색-녹색/파란색 |
운송 패키지 | 멍청한 |
사양 | 1350× 850× 1150 |
등록 상표 | 소 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479899990 |
생산 능력 | 달 당 100,000 조각 |
상품 설명
상품 설명청소 효율은 수동 바닥 세탁기의 3배이며 특히 중대형 공간에 적합합니다. 같은 청소, 다른 효율성. 특별한 교육 없이도 쉽게 사용할 수 있습니다.
제품 매개변수
구동부 바닥청소기 KR-XJ100SD | ||||||||
기사 | 프로젝트 이름 | 단위 | 매개변수 | 기사 | 이름 | 단위 | 매개변수 | |
1 | 성능 | V/아 | 24/150 | 9 | 근무 시간 | 시간 | 3,5-4 | |
2 | 충전기 | V/A | 24/20 | 10 | 로딩 시간 | 시간 | 6-8 | |
삼 | 브러시 디스크 모터 | 여 | 300*2 | 11 | 청소 효율성 | m2/h | 4100 | |
4 | 흡입수 모터 | 여 | 400 | 12 | 바닥 브러쉬 세척 | mm | 380*2 | |
5 | 구동 모터 | 여 | 600 | 13 | 세척수탱크 용량 | 엘 | 100 | |
6 | 걷는 속도 | Km | 0-5,5 | 14 | 더러운 물탱크의 부피 | 엘 | 115 | |
7 | 청소폭 | mm | 760 | 15 | 전체 기계의 무게(배터리 포함) | 킬로그램 | 260 | |
8 | 넓은 빨기 및 따끔거림 감각 | mm | 1000 | 16 | 전체 기계의 크기(빠지거나 기어가지 않음) | mm | 1350×850×1150 |
사진에 대한 세부정보
회사 프로필