산업용 청소 기계, 휴대용 수세미 건조기
상품 설명 자주식 설계로 청소 효율성을 높이고 청소 관리 비용을 절감합니다. 미끄럼 방지 고무 타이어는 내구성이 뛰어나 눈에 띄지 않습니다. 청소
기본정보
모델 번호. | KR-XS50D |
브러시 질감 | 디스크 유형 |
제어 | 일반 통제 |
애플리케이션 | 대부분의 장소 |
인증 | CE, CB |
바닥재 | 대부분의 토양 물질 |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 맞춤형 |
색상 | 회색-녹색/파란색 |
운송 패키지 | 멍청한 |
사양 | 130플러스60플러스 117cm |
등록 상표 | 소 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8479899990 |
생산 능력 | 달 당 100,000 조각 |
상품 설명
상품 설명자주식 설계로 청소 효율성이 향상되고 청소 관리 비용이 절감됩니다. 미끄럼 방지 고무 타이어는 내구성이 뛰어나 눈에 띄지 않습니다. 510mm의 청소 폭은 원활하게 작동하며 품질은 믿을 수 있습니다!
제품 매개변수
기사 | 프로젝트 이름 | 단위 | 매개변수 | 기사 | 이름 | 단위 | 매개변수 | |
1 | 성능 | V/아 | 24/100 | 9 | 근무 시간 | 시간 | 3-4 | |
2 | 충전기 | V/A | 24/15 | 10 | 로딩 시간 | 시간 | 6-8 | |
삼 | 브러시 디스크 모터 | 여 | 550 | 11 | 청소 효율성 | m2/h | 2550 | |
4 | 흡입수 모터 | 여 | 450 | 12 | 바닥 브러쉬 세척 | mm | 510 | |
5 | 구동 모터 | 여 | 300 | 13 | 세척수탱크 용량 | 엘 | 50 | |
6 | 걷는 속도 | Km | 0-5 | 14 | 더러운 물탱크의 부피 | 엘 | 55 | |
7 | 청소폭 | mm | 510 | 15 | 전체 기계의 무게(배터리 포함) | 킬로그램 | 138 | |
8 | 넓은 빨기 및 따끔거림 감각 | mm | 780 | 16 | 전체 기계의 치수(흡입, 흡입 및 크리핑 제외) | mm | 1200×520×960 |
패키지의 실행 매개변수 | |||||
기계 유형 | 치수(mm) (길이*너비*높이) | 전체 기계의 무게 | 기본 프레임의 무게 | 외부 프레임의 무게 | 참조 |
손밀기(KR-XS50D) | 1300×600×1170 | 114(kg) | 홀츠18(Kg) | / | |
손밀기 셀프워킹 (KR-XS50DZ) | 1300×600×1170 | 130(kg) | 목재 18(Kg) | / |
사진에 대한 세부정보